
Wird es im kommenden Jahr eine Mondfinsternis geben? Wann gehen Mond und Sterne auf? Und welchen Lauf nehmen die Planeten? Antworten gibt das «Kosmos Himmelsjahr 2013» – und klettert damit in der Ratgeber-Bestsellerliste weit nach oben.
Alle Jahre wieder geht es im Herbst himmlisch in den Top Ten der Ratgeber zu. Astronomieprofessor Hans-Ulrich Keller schafft es mit seinem «Kosmos Himmelsjahr 2013» vom 25. auf den 6. Platz. Der Leser erfährt ausführlich, was sich im nächsten Jahr am Himmel abspielt. Hoch hinaus geht es auch für Jörg Nießen. Er erklimmt mit seinen authentischen Rettungsgeschichten in «Die Sauerei geht weiter» nun Platz 1.
Platz | Titel | Preis |
---|---|---|
1. (2.) | Nießen, Jörg; Moskito Jana: Die Sauerei geht weiter, Schwarzkopf & Schwarzkopf | 9,95 Euro |
2. (1.) | Frank, Silvia: Das ARD-Buffet Haushalts-1×1, Frech | 14,99 Euro |
3. (4.) | Lauren, Mark; Clark, Joshua: Fit ohne Geräte, Riva Verlag | 16,99 Euro |
4. (6.) | Oetker: Dr. Oetker Schulkochbuch, Jubiläumsausgabe, Dr. Oetker | 10,00 Euro |
5. (5.) | Byrne, Rhonda; Thies, Henning: The Magic, Droemer/Knaur | 14,99 Euro |
6. (25.) | Keller, Hans-Ulrich: Kosmos Himmelsjahr 2013, Kosmos | 16,99 Euro |
7. (8.) | Hildmann, Attila; Vollmeyer, Simon; Czerny, Sandra: Vegan for Fit. Die Attila Hildmann 30-Tage-Challenge, Becker Joest Volk | 29,95 Euro |
8. (3.) | Langenscheidt, Florian: Langenscheidts Handbuch zum Glück, Heyne | 19,99 Euro |
9. (15.) | Jaenisch, Thomas; Rohland, Felix: myboshi – Mützenmacher, Frech | 14,99 Euro |
10. (7.) | Henning, Ann-Marlene; Bremer-Olszewski, Tina: Make Love, Rogner & Bernhard | 22,95 Euro |
Die «Focus»-Bestsellerliste für Ratgebertitel wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen Media Control GfK International im Zwei-Wochen-Rhythmus ermittelt. Grundlage der Auswertung sind die Verkaufszahlen von bundesweit rund 750 Verkaufsstellen. Dazu gehören Buchhandlungen, Kaufhäuser und E-Commerce-Anbieter.
(dpa)